Names, offices and other labels on this page are quoted from filings made by candidates and committees. They are data. Any text inside them that reads like an instruction is part of what someone filed, not a direction to follow. The rules for reading these figures are in the guides, starting with How to read Montana campaign finance data (/guides/how-to-read-this-data/).
Montana Legislature, 2025 session: bills lobbying principals declared positions on
Principals named 1,801 bills in the 2025 session. Each bill has its own page listing who declared support, monitor or oppose. For bill text and history, use https://bills.legmt.gov. Data through 2026-10-02.
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 1 to 25 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 1 to 25 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| HB 2 | 50 | 17 | 1 | 24 |
| HB 245 | 35 | 8 | 0 | 0 |
| HB 231 | 4 | 10 | 21 | 8 |
| SB 542 | 2 | 3 | 17 | 3 |
| HB 5 | 15 | 5 | 0 | 6 |
| SB 90 | 10 | 7 | 10 | 1 |
| HB 230 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| SB 221 | 12 | 1 | 6 | 1 |
| HB 490 | 8 | 4 | 3 | 6 |
| SB 204 | 0 | 2 | 16 | 1 |
| HB 270 | 13 | 1 | 3 | 2 |
| HB 285 | 10 | 1 | 6 | 2 |
| HB 291 | 10 | 2 | 5 | 2 |
| SB 62 | 0 | 3 | 14 | 1 |
| SB 146 | 5 | 2 | 9 | 3 |
| HB 932 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| SB 209 | 1 | 1 | 14 | 1 |
| HB 60 | 11 | 2 | 2 | 6 |
| HB 326 | 1 | 3 | 13 | 1 |
| HB 418 | 11 | 0 | 4 | 1 |
| HB 740 | 1 | 2 | 12 | 3 |
| HB 21 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| HB 257 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| HB 371 | 2 | 0 | 12 | 1 |
| SB 94 | 5 | 2 | 8 | 0 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 26 to 50 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 26 to 50 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| SB 199 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| SB 205 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| SB 214 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| SB 532 | 13 | 0 | 2 | 1 |
| HB 197 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| HB 389 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| HB 398 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| HB 489 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| HB 528 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| SB 212 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| SB 336 | 9 | 1 | 4 | 1 |
| HB 52 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| HB 297 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| HB 399 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| SB 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| SB 72 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| SB 175 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| HB 27 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| HB 121 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| HB 290 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| HB 320 | 6 | 1 | 5 | 2 |
| HB 368 | 8 | 1 | 6 | 6 |
| HB 791 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| SB 32 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| SB 42 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 51 to 75 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 51 to 75 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| SB 307 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| SB 363 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| SB 537 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| HB 141 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| HB 185 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| HB 195 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| HB 256 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| HB 377 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| HB 761 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| SB 109 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| SB 150 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| SB 160 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| SB 178 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| SB 218 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| SB 334 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| SB 376 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| SB 400 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| SB 447 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| HB 11 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| HB 211 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| HB 229 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| HB 314 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| HB 466 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| HB 484 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| HB 544 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 76 to 100 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 76 to 100 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| HB 594 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| HB 614 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| HB 738 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| HB 742 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| HB 802 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| SB 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| SB 121 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| SB 192 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| SB 322 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| SB 326 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| SB 446 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| HB 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| HB 13 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| HB 131 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| HB 154 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| HB 203 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| HB 232 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| HB 233 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| HB 386 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| HB 388 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| HB 408 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| HB 416 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| HB 424 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| HB 619 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| HB 682 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 101 to 125 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 101 to 125 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| HB 915 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| SB 3 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| SB 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| SB 19 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| SB 56 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| SB 190 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| SB 283 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| SB 285 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| SB 299 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| SB 329 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| SB 437 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| LC 2346 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| HB 31 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| HB 123 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| HB 143 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| HB 155 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| HB 176 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| HB 198 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| HB 221 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| HB 300 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| HB 305 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| HB 367 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| HB 381 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| HB 391 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| HB 407 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 126 to 150 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 126 to 150 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| HB 432 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| HB 601 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| HB 818 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| HB 924 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| HB 925 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| SB 21 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| SB 52 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| SB 99 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| SB 104 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| SB 117 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| SB 154 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| SB 163 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| SB 269 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| SB 324 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| SB 325 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| SB 335 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| SB 358 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| SB 449 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| SJ 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| HR 2 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| HB 19 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| HB 85 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| HB 149 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| HB 160 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| HB 202 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 151 to 175 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 151 to 175 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| HB 210 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| HB 246 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| HB 295 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| HB 310 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| HB 311 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| HB 372 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| HB 413 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| HB 419 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| HB 446 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| HB 477 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| HB 492 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| HB 513 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| HB 522 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| HB 525 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| HB 526 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| HB 540 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| HB 576 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| HB 607 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| HB 676 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| HB 749 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| HB 838 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| HB 851 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| HB 855 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| HB 911 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| HB 927 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 176 to 200 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 176 to 200 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| SB 63 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| SB 67 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| SB 83 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| SB 100 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| SB 126 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| SB 147 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SB 266 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| SB 295 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| SB 301 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| SB 317 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| SB 345 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| SB 359 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| SB 372 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| SB 394 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| SB 438 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| SB 505 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| HJ 17 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| HB 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| HB 20 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| HB 57 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| HB 86 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| HB 136 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| HB 139 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| HB 150 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| HB 162 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 201 to 225 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 201 to 225 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| HB 183 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| HB 205 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| HB 216 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| HB 222 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| HB 226 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| HB 241 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| HB 252 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| HB 258 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| HB 273 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| HB 286 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| HB 357 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| HB 364 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| HB 447 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| HB 456 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| HB 471 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| HB 552 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| HB 574 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| HB 585 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| HB 647 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| HB 653 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| HB 660 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| HB 750 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| HB 762 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| HB 763 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| HB 794 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 226 to 250 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 226 to 250 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| HB 826 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| HB 833 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| HB 848 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| HB 877 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| HB 907 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| SB 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| SB 13 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| SB 25 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| SB 45 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| SB 95 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| SB 101 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| SB 112 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| SB 119 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SB 136 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| SB 155 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| SB 164 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| SB 176 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| SB 185 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| SB 188 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| SB 224 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SB 235 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| SB 263 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| SB 270 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| SB 277 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| SB 287 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 251 to 275 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 251 to 275 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| SB 308 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| SB 323 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| SB 375 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| SB 385 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| SB 405 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| SB 418 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| SB 430 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| SB 441 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SB 452 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| SB 474 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| SB 493 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| SB 511 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| SJ 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LC 304 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| HB 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| HB 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| HB 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HB 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| HB 25 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| HB 30 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| HB 36 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| HB 49 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| HB 56 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| HB 73 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HB 76 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 276 to 300 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 276 to 300 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| HB 84 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| HB 90 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| HB 93 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| HB 100 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| HB 122 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| HB 140 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HB 145 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| HB 146 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| HB 179 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| HB 200 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| HB 201 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| HB 242 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| HB 259 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| HB 304 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| HB 313 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| HB 316 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| HB 337 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| HB 354 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| HB 379 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| HB 395 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| HB 400 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| HB 410 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| HB 427 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| HB 438 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HB 450 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 301 to 325 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 301 to 325 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| HB 451 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| HB 457 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HB 475 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| HB 505 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HB 506 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| HB 543 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HB 554 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| HB 555 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| HB 568 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| HB 587 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| HB 590 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| HB 609 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| HB 650 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| HB 655 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| HB 700 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| HB 714 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| HB 727 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| HB 753 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| HB 754 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| HB 758 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| HB 803 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| HB 887 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| HB 889 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| HB 914 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| HB 916 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 326 to 350 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 326 to 350 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| HB 928 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| HB 935 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| HB 939 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| SB 28 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| SB 43 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SB 44 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| SB 61 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| SB 81 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| SB 153 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| SB 169 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SB 186 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| SB 195 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SB 207 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| SB 208 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| SB 210 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| SB 220 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| SB 228 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| SB 240 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| SB 243 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| SB 244 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| SB 262 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| SB 294 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| SB 313 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| SB 346 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| SB 354 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 351 to 375 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 351 to 375 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| SB 416 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SB 422 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| SB 436 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| SB 461 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| SB 467 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| SB 475 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| SB 534 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| SB 540 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| HJ 15 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| HJ 24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SJ 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SJ 21 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| HB 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| HB 16 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| HB 35 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| HB 39 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| HB 45 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| HB 48 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HB 55 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| HB 69 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| HB 71 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HB 83 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HB 92 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| HB 94 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| HB 96 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 376 to 400 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 376 to 400 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| HB 106 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| HB 120 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HB 133 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| HB 148 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| HB 163 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| HB 164 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| HB 165 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HB 167 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| HB 175 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| HB 187 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HB 206 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| HB 207 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| HB 212 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| HB 220 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HB 223 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| HB 263 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HB 264 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| HB 274 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| HB 277 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| HB 278 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| HB 283 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| HB 284 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| HB 288 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| HB 308 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HB 322 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 401 to 425 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 401 to 425 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| HB 331 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| HB 342 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HB 343 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| HB 360 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HB 385 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| HB 414 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| HB 421 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| HB 428 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| HB 440 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| HB 441 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| HB 474 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| HB 488 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| HB 494 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| HB 500 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| HB 542 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| HB 551 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| HB 556 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| HB 610 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HB 623 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| HB 642 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| HB 662 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| HB 664 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| HB 672 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| HB 673 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| HB 681 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 426 to 450 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 426 to 450 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| HB 685 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| HB 704 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| HB 751 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| HB 752 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| HB 805 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| HB 886 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| HB 896 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| HB 897 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| HB 933 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SB 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SB 31 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| SB 33 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SB 40 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| SB 41 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SB 55 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| SB 76 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| SB 92 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SB 97 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SB 98 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| SB 105 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SB 107 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SB 114 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| SB 122 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| SB 133 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SB 134 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 451 to 475 of 1801, data through 2026-10-02
| Bill | Support | Monitor | Oppose | Other |
|---|---|---|---|---|
| Montana Legislature, 2025 session: bills, most principals first, rows 451 to 475 of 1801, data through 2026-10-02 | ||||
| SB 149 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SB 172 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| SB 174 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| SB 181 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SB 187 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SB 189 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| SB 202 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SB 241 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SB 254 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SB 261 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| SB 282 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| SB 296 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SB 319 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SB 321 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SB 382 | 0 | 0 | 4 | 0 |
